![]() |
Dietas |

Dieta Simplificada para Emagrecimento e Equilíbrio Corporal
Recomendações
- Usar adoçante artificial (sacarina, ciclamato ou aspartame.)
- líquidos à vontade: 8 a 10 copos por dia de água ou chá.
- Fazer uma dieta em que os condimentos sejam livres: pode-se temperar os alimentos a gosto.
- Leite desnatado poderá ser usado a gosto.
- Alimentos dietéticos não são necessários.
- Pão ou torrada de glúten ou centeio são totalmente contra-indicados.
- Café, sem açúcar, é permitido a gosto, durante o dia ou às refeições.
Café da Manhã
- Leite, café sem açúcar, chá, ovo (1), queijo (1 fatia), presunto ou similares (1 fatia), fruta (1), gelatina.
Almoço
- Legumes ou verduras cozidas, ou refogadas ou recheadas com carne moída no forno (berinjela, abobrinha, chuchu, cenoura, quiabo, espinafre, acelga, repolho, couve, escarola, etc.
)
-1 ovo (qualquer tipo: cozido, omelete, etc.)
- Carnes de qualquer espécie (gado, aves, porco, crustáceos, etc) 100 a 150 grs.
Alternativas: carne moída, fígado, hambúrguer, rosbife, carne assada, etc.
OBS: Temperos como cebola, alho, tomate, pimentão etc. podem e devem ser usados.
- Saladas cruas mistas ou completas à vontade (alface, agrião, tomate, pepino, cebola, rabanete, escarola, etc.) Temperar a gosto.
- Fruta (1): sendo fruta de fatia, apenas 1 fatia; salada de frutas (1 xícara) com ou sem gelatina.
Jantar
- Sopa de verduras ou legumes
- Um tipo de carne ou substituir por um ovo
- Salada e sobremesa do tipo do almoço.
Alimentos que Não Devem Ser Usados Durante o Tratamento
- Refrigerantes de qualquer tipo
- Açúcar ou doces de qualquer espécie
- Arroz e feijão
- Pão, torradas e bolachas de qualquer tipo
- Batata, milho, mandioca, mandioquinha, ervilha, grão-de-bico, lentilha e polenta
- Massas, farinha, pizza, pastéis, etc.
Recomendações para Pacientes Hiperuricêmicos (Dieta Hipopurínica)
Alimentos Proibidos |
Grupo 1 |
| Carnes: | Vitela, bacon, cabrito, carneiro |
| Miúdos em geral: | Fígado, coração, língua, rim, miolo |
| Peixes e frutos do mar: | Sardinha, salmão, truta, cavala, bacalhau, arenque, anchova, ovas de peixe, mexilhão |
| Aves: | Galeto, peru, pombo, ganso |
| Alimentos de uso moderado | Grupo 2 |
| Carnes: | Vaca, frango, porco, coelho, presunto |
| Peixes e frutos do mar: | Peixes não citados no grupo 1, além de camarão, ostra, lagosta, caranguejo |
| Leguminosos: | Feijão, soja, grão-de-bico, ervilha e lentilha |
| Verduras: | Aspargo, cogumelo, couve-flor, espinafre |
| Cereais Integrais: | Todos, a exemplo de arroz integral, trigo em grão, centeio, aveia |
| Oleaginosos: | Coco, nozes, amendoim, castanhao-do-pará, castanha de caju |
| Alimentos permitidos | Grupo 3 |
| Gerais: | Leite, chá, café, chocolate, queijos, ovos, manteiga e margarina |
| Cereais: | Pão, macarrão, sagu, fubá, tapioca, araruta, arroz, milho |
| Vegetais: | Legumes e verduras (exceto as incluídas no grupo 2) |
| Doces: | Açúcar e doces |
| Frutas: | Todas, inclusive sucos naturais |
| Sal e Líquidos | Devem ser evitados excessos alcoólicos. A redução de peso é útil. Evitar “stress” psíquico e físico. Recomenda-se ingerir grande quantidade de líquidos. |
Sugestão de Cardápio Diário (2.200 calorias/dia)
Café da Manhã
| Refeições | Quantidade sugerida | Equivalente a |
| Café com leite/ou chá/ou iogurte/ou coalhada/ou leite | 200ml | 1 copo |
| Açucar | 20g | 1 colher de sopa |
| Queijo fresco ou prato/ou mussarela/ou ricota | 30g | 1 fatia média |
| Frutas ou sucos naturais | 100g | ½ copo |
| Pão/ou biscoitos/ou torradas | 50g | 1 pãozinho |
Almoço
| Refeições | Quantidade Sugerida | Equivalente a |
| Arroz ou macarrão | 30g | 3 colheres de sopa |
| Carne (vaca/ou frango/ou porco/ou caranguejo/ou peixes (não citados no grupo 1) | 50g | 1 fatia ou pedaço pequeno |
Legumes (exceto os do grupo 2) |
100g |
- |
| Salada: tomate | 50g | 1 tomate médio |
| Alface ou outros (exceto do grupo 2) | 30g | - |
| Sobremesa: frutas | 200g | - |
| Óleo para temperos e frituras: milho/ou arroz | 15ml | 1 colher de sopa |
| Líquidos (não calóricos) | à vontade | - |
| Sal | usar com moderação | - |
Lanche da Tarde
| Refeições | Quantidade Sugerida | Equivalente a |
| Café com leite/ou iogurte | 200ml | 1 copo |
| Açúcar | 20g | 1 colher de sopa |
| Pão/ou torradas/ou biscoitos | 50g | 1 pãozinho |
| Mel/ou geléia/ou melado | 20g | 1 colher de sopa |
Jantar
| Refeições | Quantidade sugerida | Equivalente a |
| Arroz ou macarrão | 30g | 3 colheres de sopa |
| Ovo: cozido, quente, poché, omelete, mexido ou frito | 50g | 1 ovo |
| Legumes:batata ou outros legumes (exceto os do grupo 2) | 100g | 2 batatas médias |
| Salada:agrião ou outros legumes (exceto os do grupo 2) | 30g | ½ copo |
| Sobremesa:bananada ou outros doces/ou frutas | 50g | 1 fatia média de bananada |
| Óleo para temperos e frituras: milho/ou arroz | 15ml | 1 colher de sopa |
| Líquidos (não calóricos) | à vontade | - |
| Sal | usar com moderação | - |
Ceia
| Refeições | Quantidade Sugerida | Equivalente a |
| Chá ou café | 200ml | 1 copo |
| Açúcar | 20g | 1 colher de sopa |
| Pão ou torradas/ou biscoito c/manteiga ou/ margarina | 25g | ½ pãozinho |
